Monitor SAMSUNG LS27C432GANXZA, 27″ FHD IPS, 100Hz, 4 ms, HDMI, USB, DP
S/ 735.00
Disponibilidad: 9 disponibles
Comprar ahora
Añadir a la cesta
Descripción del Producto
| DESCRIPCION | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LS27C432GANXZA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5º(±2º)~24º(±2º) |
| GIRO | -45º(±2º)~45º(±2º) | |
| ROTACION PIVOTE | -2º(±2º)~92º(±2º) | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | VESA 10 X 10 CM | |
| SRGB 0.95 GAMA DE COLORES (NTSC 1976): 72% (CIE 1931) SOPORTE DE COLOR: MAX 16.7M |
||
| AHORRRO ECOLÓGICO PLUS: SÍ MODO EYE SAVER: SÍ FLICKER FREE: SÍ MODO JUEGOS: SÍ TAMAÑO DE IMAGEN: SÍ CERTIFICACIÓN DE WINDOWS: WINDOWS 10 FREESYNC: SÍ AUTO SOURCE SWITCH: SÍ |
||
| ENTRADAS / SALIDAS:
D-SUB (VGA): 1EA |
||
| CONDICIONES DE OPERACIÓN:
TEMPERATURA: 10~40°C |
||
| ENERGÍA:
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: AC100~240V |
||
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.16 x 32.19 x 5.72 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.16 x 53.92 x 21.97 CM | |
| PESO | PESO | 5.6 KG |
| COMENTARIO | CERTIFICADO: TCO CERTIFIED: SÍ |
|





