Motherboard ASUS PRIME H610M-E, Chipset Intel H610, LGA1700, Micro ATX
S/ 410.00
Disponibilidad: 10 disponibles
Comprar ahora
Añadir a la cesta
Descripción del Producto
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME H610M-E | ||
| CHIPSET | INTEL H610 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 96 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | 7.1 SURROUND SOUND HIGH DEFINITION | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps |
||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x2, tipos 2242/2260/2280 1 PCIe 3.0 x4, tipos 2242/2260/2280 |
|
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 3 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 KEYBOARD | 1 | ||
| PS/2 MOUSE | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4 CM x 21.1 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||





